Das Globale Positionierungs System
Eine ständige Basisstation ist seit 19.. auf dem Bürohaus in Voitsberg installiert, damit ist es möglich, jeden Punkt im Bezirk Voitsberg mit cm Genauigkeit zu bestimmen. Einsatz bei katastralen und technischen Vermessungen. Aktive Mitarbeit bei der Einmessung des neuen österreichischen Grundlagennetzes AREF1
Eine Ausführliche Beschreibung des Raum-, Kontroll- und Benutzersegmentes finden Sie hier:
GPS MESSUNG vom 5. Mai 2000
von 39 Punkten (138 Basislinien) im Raum Köflach und Pichling bei Köflach, im Einsatz 7 Geotracer 2001 Einfrequenzgeräte, Beobachtungszeit ca. 1 Stunde / Punkt, Dauer der Kampagne 12 Stunden, Ausfallsrate 0%, 1 terrestrische Nachmessung bestätigt einen unsicheren Punkt, Höhenableitung vom Höhenbolzen am Bahnhof Köflach, Genauigkeit des frei ausgeglichenen Netztes +-4mm, homogene, amtliche Festpunkte im Randbereich des Netztes
Netzausgleichung
| www.terrasat.de | GeoGenius 2.00, Copyright (C) 1997 - 1999 by Spectra Precision terraSat GmbH, 04.05.00,16:24:23 |
| Statistik | |
|---|---|
| Freie Netzausgleichung. | |
| Anzahl der Basislinien | 138 |
| Anzahl terrestrischer Messungen | 0 |
| Geoidmodell | None |
| Anzahl der ausgeglichenen Punkte | 39 |
| Vertrauensbereich | 1 Sigmas |
| Vertrauensbereich für Tau-Test | 1.00 % |
| Mittlerer Gewichtseinheitsfehler | 0.806 |
| Anzahl der Iterationen | 1 |
Fehlerellipsen der ausgeglichenen Punkte
| Punkt | A [mm] | B [mm] | Winkel [Grad] |
| 12_162A1 | 1.8 | 1.3 | -4.3 |
| 154_163A1 | 1.2 | 0.9 | -9.7 |
| 157_163A1 | 2.2 | 1.4 | 1.9 |
| 26_163A1 | 2.3 | 1.7 | -16.2 |
| 31_162A1 | 3.4 | 2.6 | -6.1 |
| 36_163A1 | 5.3 | 4.1 | -17.1 |
| 63314_15 | 2.3 | 1.7 | -9.1 |
| 63314_3 | 3.5 | 2.5 | -4.3 |
| 63314_3 | 2.1 | 1.6 | -14.4 |
| 63332_1 | 2.0 | 1.3 | -6.3 |
| 63332_1 | 2.3 | 1.7 | -48.8 |
| 63332_10 | 1.7 | 1.4 | -25.3 |
| 63332_11 | 2.0 | 1.4 | 0.2 |
| 63332_12 | 2.0 | 1.5 | -42.9 |
| 63332_2 | 2.3 | 1.7 | -7.8 |
| 63332_3 | 2.4 | 1.9 | -21.1 |
| 63332_4 | 3.8 | 2.6 | -12.9 |
| 63332_5 | 1.7 | 1.4 | -25.8 |
| 63332_6 | 3.5 | 2.7 | -7.8 |
| 63332_7 | 3.1 | 1.9 | 5.9 |
| 63332_8 | 2.0 | 1.5 | -15.7 |
| 63332_9 | 3.8 | 2.7 | -15.1 |
| 63336_4 | 2.3 | 1.7 | -5.0 |
| 63349_6 | 2.3 | 1.4 | -6.1 |
| 63351_1 | 2.1 | 1.7 | -39.8 |
| 63351_10 | 1.7 | 1.3 | 3.0 |
| 63351_11 | 2.0 | 1.5 | -9.3 |
| 63351_12 | 2.6 | 1.9 | -50.1 |
| 63351_13 | 4.3 | 2.2 | -0.4 |
| 63351_14 | 2.5 | 1.7 | -10.2 |
| 63351_2 | 2.7 | 1.6 | -3.5 |
| 63351_3 | 1.7 | 1.5 | -11.5 |
| 63351_4 | 2.9 | 2.2 | -6.9 |
| 63351_5 | 2.2 | 1.6 | -16.5 |
| 63351_6 | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
| 63351_7 | 1.6 | 1.3 | -9.0 |
| 63351_8 | 3.4 | 1.8 | -3.7 |
| 63351_9 | 3.9 | 3.1 | -7.7 |
| GPS4 | 0.9 | 0.7 | -6.0 |
